| Ogólne |
| symbol | Si |
| nazwa polska | krzem |
| nazwa łacińska | silium |
| nazwa angielska | silicon |
| nazwy w innych językach | hol.: Silicium fr.: silicium niem.: Silicium wł.: silicio port.: Silício hiszp.: silicio szw.: Kisel |
| stan skupienia | ciało stałe |
| metaliczność | półmetal |
| kolor | ciemnoszary |
| rok odkrycia | 1824 |
| odkrywca | Jöns Jacob Berzelius - Szwecja |
| położenie | 14/3 - blok p |
Właściwości chemiczne i fizyczne |
| liczba atomowa | 14 |
| liczba masowa | 28 |
| masa atomowa | 28,0855(3) |
| elektrony w powłokach (K-L-M-N-O-P-Q) | 2-8-4 |
| konfiguracja elektronowa | (Ne) 3s23p2 |
| stopnie utleniania | +4; +2; -4 |
| elektroujemność (Pauling) | 1,8 |
| gęstość (g/cm3) | 2,33 |
| temperatura topnienia (°C) | 1417 |
| entalpia topnienia (kJ/mol) | 50,2 |
| temperatura wrzenia (°C) | 3280 |
| molowa entalpia atomizacji (kJ/mol) | 450 |
| promień atomowy (pm) | 118 |
| promień jonowy (pm) | 271 |
| symbol jonu | Si4- |
| energia jonizacji (kJ/mol) | 787 |
| potencjały jonizacji (eV) |
I - 8,15169 II - 16,3458 III - 33,4930 IV - 45,142 |
| powinowactwo elektronowe (eV) | 1,30 |
| współczynnik przewodzenia ciepła (W/m×K) | 148 |
| molowa pojemność cieplna (J/mol×K) | 19,80 |
| entropia molowa (J/mol×K) | 18,81 |
| opór elektryczny (ohm×m) | 0,40 |
| typ magnetyczny | diamagnetyk |
| podatność magnetyczna (10-6 cm3/mol) | -3,3 |
| najw. tlenki i ich charakter | SiO2, kw; SiO, ob |
| twardość (Brinnel) | 11000 |
| moduł Younga (GPa) | 110 |
Występowanie |
| zawartość w atmosferze (%) | 27,0 |
| zawartość w skorupie ziemskiej (%) | 27,2 |
| zawartość we Wszechświecie (%) | 0,0761 |
| zawartość w ciele człowieka (%) | 4×10-3 |
| zawartość na Ziemi (%) | 15,12 |
| zawartość w 1000 kg wody oceanicznej | 3,0 g |
| minerały | krzemiany wielu metali (Li, Be, Al, Fe) SiO32-
krzemionka SiO2 |
| Izotopy |
| liczba znanych izotopów (trwałe) | 15 (3) |
| główny produkt rozpadu najw. izotopu | 32P |
| izotopy |
| Izotop | Udział (%) w pierwiastku | Okres poł. rozpadu | Typ rozpadu |
| 24Si | - | 0,1 ms | b+, p |
| 25Si | - | 220 ms | b+, p |
| 26Si | - | 2,2 s | b+ |
| 27Si | - | 4,14 s | b+ |
| 28Si | 92,13 | trwały | - |
| 29Si | 14,71 | trwały | - |
| 30Si | 3,13 | trwały | - |
| 31Si | - | 2,62 godz | b- |
| 32Si | - | 100 lat | b- |
| 33Si | - | 6,2 s | b- |
| 34Si | - | 2,8 s | b- |
|