| Ogólne |
| symbol | Sc |
| nazwa polska | skand |
| nazwa łacińska | scandium |
| nazwa angielska | scandium |
| nazwy w innych językach | hol.: Scandium fr.: scandium niem.: Scandium wł.: scandio port.: Escândio hiszp.: escandio szw.: Skandium |
| stan skupienia | ciało stałe |
| metaliczność | metal |
| kolor | srebrzysto-biały |
| rok odkrycia | 1879 |
| odkrywca | Lars Fredrik Nilson - Szwecja |
| położenie | 3/4 - blok d |
Właściwości chemiczne i fizyczne |
| liczba atomowa | 21 |
| liczba masowa | 45 |
| masa atomowa | 44,955910(8) |
| elektrony w powłokach (K-L-M-N-O-P-Q) | 2-8-9-2 |
| konfiguracja elektronowa | (Ar) 3d14s2 |
| stopnie utleniania | +3 |
| elektroujemność (Pauling) | 1,3 |
| gęstość (g/cm3) | 2,99 |
| temperatura topnienia (°C) | 1545 |
| entalpia topnienia (kJ/mol) | 14 |
| temperatura wrzenia (°C) | 2750 |
| molowa entalpia atomizacji (kJ/mol) | 378 |
| promień atomowy (pm) | 164 |
| promień jonowy (pm) | 81 |
| symbol jonu | Sc3+ |
| energia jonizacji (kJ/mol) | 633 |
| potencjały jonizacji (eV) |
I - 6,56144 II - 12,7997 III - 24,7567 IV - 73,4894 |
| powinowactwo elektronowe (eV) | 0,19 |
| współczynnik przewodzenia ciepła (W/m×K) | 21,9 |
| molowa pojemność cieplna (J/mol×K) | 25,51 |
| entropia molowa (J/mol×K) | 34,6 |
| opór elektryczny (ohm×m) | 55×10-8 |
| typ magnetyczny | paramagnetyk |
| podatność magnetyczna (10-6 cm3/mol) | 295 |
| stand. potencjał elektrody wg wolty | -2,077 |
| reakcja elektrodowa | 3+/0 |
| najw. tlenki i ich charakter | Sc2O3, zas |
| wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | 250 |
| twardość (Brinnel) | 800 |
| moduł Younga (GPa) | 57 |
Występowanie |
| zawartość w atmosferze (%) | 0,0025 |
| minerały | thortweityt Sc2Si2O7
kolbeckit ScPO4×2H2O
bazyt (Sc;Fe)2Be3Si6O18 |
| Izotopy |
| liczba znanych izotopów (trwałe) | 13 (1) |
| główny produkt rozpadu najw. izotopu | 46Ti |
| izotopy |
| Izotop | Udział (%) w pierwiastku | Okres poł. rozpadu | Typ rozpadu |
| 40Sc | - | 182 ms | b+ |
| 41Sc | - | 596 ms | b+ |
| 42Sc | - | 680 ms | b+ |
| 42mSc | - | 61,6 s | b+ |
| 43Sc | - | 3,84 godz | b+, w.e. |
| 44Sc | - | 3,93 godz | b+, w.e. |
| 44mSc | - | 58,6 godz | i.t., w.e. |
| 45Sc | 100 | trwały | - |
| 46Sc | - | 83,81 dni | b- |
| 46mSc | - | 18,72 s | i.t. |
| 47Sc | - | 3,42 dni | b- |
| 48Sc | - | 43,7 godz | b- |
| 49Sc | - | 57,3 min | b- |
| 50Sc | - | 1,71 min | b- |
| 51Sc | - | 12,4 s | b- |
|