| Ogólne |
| symbol | Rb |
| nazwa polska | rubid |
| nazwa łacińska | rubidium |
| nazwa angielska | rubidium |
| nazwy w innych językach | hol.: Rubidium fr.: rubidium niem.: Rubidium wł.: rubidio port.: Rubídio hiszp.: rubidio szw.: Rubidium |
| stan skupienia | ciało stałe |
| metaliczność | metal |
| kolor | srebrzysto-biały |
| rok odkrycia | 1861 |
| odkrywcy | Robert Bunsen, Gustav Kirchhoff - Niemcy |
| położenie | 1/5 - blok s |
Właściwości chemiczne i fizyczne |
| liczba atomowa | 37 |
| liczba masowa | 85 |
| masa atomowa | 85,4678(3) |
| elektrony w powłokach (K-L-M-N-O-P-Q) | 2-8-18-8-1 |
| konfiguracja elektronowa | (Kr) 5s1 |
| stopnie utleniania | +1 |
| elektroujemność (Pauling) | 0,8 |
| gęstość (g/cm3) | 1,53 |
| temperatura topnienia (°C) | 39 |
| entalpia topnienia (kJ/mol) | 2,19 |
| temperatura wrzenia (°C) | 688 |
| molowa entalpia atomizacji (kJ/mol) | 80,9 |
| promień atomowy (pm) | 248 |
| promień jonowy (pm) | 148 |
| symbol jonu | Rb+ |
| energia jonizacji (kJ/mol) | 403 |
| potencjały jonizacji (eV) |
I - 4,17713 II - 27,285 III - 39,2 IV - 52,6 |
| powinowactwo elektronowe (eV) | 0,4859 |
| współczynnik przewodzenia ciepła (W/m×K) | 55 |
| molowa pojemność cieplna (J/mol×K) | 31,06 |
| entropia molowa (J/mol×K) | 76,8 |
| opór elektryczny (ohm×m) | 12,8×10-8 |
| typ magnetyczny | paramagnetyk |
| podatność magnetyczna (10-6 cm3/mol) | 17 |
| stand. potencjał elektrody wg wolty | -2,943 |
| reakcja elektrodowa | +1/0 |
| najw. tlenki i ich charakter | Rb2O, zas |
| twardość (Brinnel) | 0,22 |
| moduł Younga (GPa) | 2,4 |
Występowanie |
| zawartość w atmosferze (%) | 0,0078 |
| zawartość w ciele człowieka (%) | 9×10-4 |
| zawartość w 1000 kg wody oceanicznej | 120 mg |
| minerały | minerały cezu, potasu i litu |
| Izotopy |
| liczba znanych izotopów (trwałe) | 28 (2) |
| główny produkt rozpadu najw. izotopu | 87Sr |
| izotopy |
| Izotop | Udział (%) w pierwiastku | Okres poł. rozpadu | Typ rozpadu |
| 75Rb | - | 17 s | b+ |
| 76Rb | - | 17 s | b+ |
| 77Rb | - | 3,8 min | b+ |
| 78Rb | - | 17,6 min | b+, w.e. |
| 78mRb | - | 5,7 min | b+, w.e. |
| 79Rb | - | 23 min | b+, w.e. |
| 80Rb | - | 34 s | b+ |
| 81Rb | - | 4,57 godz | b+, w.e. |
| 81mRb | - | 4,57 godz | b+, w.e. |
| 82Rb | - | 1,27 min | b+, w.e. |
| 82mRb | - | 6,47 godz | b+, w.e. |
| 83Rb | - | 86,2 dni | w.e. |
| 84Rb | - | 32,9 dni | b+, w.e. |
| 84mRb | - | 20,3 min | i.t. |
| 85Rb | 72,2 | trwały | - |
| 86Rb | - | 18,65 dni | b- |
| 86mRb | - | 1,02 min | i.t. |
| 87Rb | 27,8 | trwały | - |
| 88Rb | - | 17,7 min | b- |
| 89Rb | - | 15,44 min | b- |
| 90Rb | - | 2,6 min | b- |
| 90mRb | - | 4,3 min | b- |
| 91Rb | - | 58,4 s | b- |
| 93Rb | - | 5,85 s | b- |
| 94Rb | - | 2,73 s | b-, n |
| 95Rb | - | 380 ms | b-, n |
| 96Rb | - | 200 ms | b-, n |
| 97Rb | - | 170 ms | b-, n |
| 98Rb | - | 130 ms | b-, n |
|