| Ogólne |
| symbol | O |
| nazwa polska | tlen |
| nazwa łacińska | oksygenium |
| nazwa angielska | oxygen |
| nazwy w innych językach | hol.: Zuurstof fr.: oxygène niem.: Sauerstoff wł.: ossigeno port.: Oxigênio hiszp.: oxi'geno szw.: Syre |
| stan skupienia | gaz |
| metaliczność | niemetal |
| kolor | gaz - bezbarwny po skropleniu - jasnoniebieski |
| rok odkrycia | 1774 |
| odkrywcy | Joseph Priestley - Anglia; Carl Scheele - Szwecja |
| położenie | 16/2 - blok p |
Właściwości chemiczne i fizyczne |
| liczba atomowa | 8 |
| liczba masowa | 16 |
| masa atomowa | 15,9994(3) |
| elektrony w powłokach (K-L-M-N-O-P-Q) | 2-6 |
| konfiguracja elektronowa | (He) 2s22p4 |
| stopnie utleniania | -2 |
| elektroujemność (Pauling) | 3,5 |
| gęstość (g/cm3) | 1,141 |
| temperatura topnienia (°C) | -219 |
| entalpia topnienia (kJ/mol) | 0,44 |
| temperatura wrzenia (°C) | -183 |
| molowa entalpia atomizacji (kJ/mol) | 249,18 |
| promień atomowy (pm) | 66 |
| promień jonowy (pm) | 140 |
| symbol jonu | O2- |
| energia jonizacji (kJ/mol) | 1314 |
| potencjały jonizacji (eV) |
I - 13,61806 II - 35,1173 III - 54,9355 IV - 77,414 |
| powinowactwo elektronowe (eV) | 1,46112 |
| współczynnik przewodzenia ciepła (W/m×K) | 0,0265 |
| molowa pojemność cieplna (J/mol×K) | 29,38 |
| entropia molowa (J/mol×K) | 205,043 |
| typ magnetyczny | paramagnetyk |
| podatność magnetyczna (10-6 cm3/mol) | 3449 |
| stand. potencjał elektrody wg wolty | +1,229 |
| reakcja elektrodowa | 0/2- |
Występowanie |
| zawartość w atmosferze (%) | 45,0 |
| zawartość w skorupie ziemskiej (%) | 46,4 |
| zawartość we Wszechświecie (%) | 0,87 |
| zawartość w ciele człowieka (%) | 62,61 |
| zawartość na Ziemi (%) | 30,12 |
| zawartość w 1000 kg wody oceanicznej | 858,7 kg |
Izotopy |
| liczba znanych izotopów (trwałe) | 12 (3) |
| główny produkt rozpadu najw. izotopu | 15N |
| izotopy |
| Izotop | Udział (%) w pierwiastku | Okres poł. rozpadu | Typ rozpadu |
| 13O | - | 8,9 ms | b+, p |
| 14O | - | 70,6 s | b+ |
| 15O | - | 122,2 s | b+ |
| 16O | 99,758 | trwały | - |
| 17O | 0,0373 | trwały | - |
| 18O | 0,2039 | trwały | - |
| 19O | - | 26,9 s | b- |
| 20O | - | 13,5 s | b- |
| 21O | - | 3,14 s | b- |
|