| Ogólne |
| symbol | N |
| nazwa polska | azot |
| nazwa łacińska | nitrogenium |
| nazwa angielska | nitrogen |
| nazwy w innych językach | hol.: Stikstof fr.: azote niem.: Stickstoff wł.: azoto port.: Nitrogênio hiszp.: nitrógeno szw.: Kväve |
| stan skupienia | gaz |
| metaliczność | niemetal |
| kolor | bezbarwny |
| rok odkrycia | 1772 |
| odkrywca | Daniel Rutherford - Szkocja |
| położenie | 15/2 - blok p |
Właściwości chemiczne i fizyczne |
| liczba atomowa | 7 |
| liczba masowa | 14 |
| masa atomowa | 14,0067(2) |
| elektrony w powłokach (K-L-M-N-O-P-Q) | 2-5 |
| konfiguracja elektronowa | (He) 2s22p3 |
| stopnie utleniania | +5; +4; +3; +2; +1; -1; -2; -3 |
| elektroujemność (Pauling) | 3,0 |
| gęstość (g/cm3) | 0,808 |
| temperatura topnienia (°C) | -210 |
| entalpia topnienia (kJ/mol) | 0,72 |
| temperatura wrzenia (°C) | -196 |
| molowa entalpia atomizacji (kJ/mol) | 472,68 |
| promień atomowy (pm) | 770 |
| promień jonowy (pm) | 171 |
| symbol jonu | N3- (tylko w kryształach) |
| energia jonizacji (kJ/mol) | 1402 |
| potencjały jonizacji (eV) |
I - 14,53414 II - 29,6013 III - 47,4492 IV - 77,474 |
| powinowactwo elektronowe (eV) | 0,0 |
| współczynnik przewodzenia ciepła (W/m×K) | 0,00257 |
| molowa pojemność cieplna (J/mol×K) | 29,124 |
| entropia molowa (J/mol×K) | 191,50 |
| opór elektryczny (ohm×m) | 191,50 | |
| typ magnetyczny | diamagnetyk |
| podatność magnetyczna (10-6 cm3/mol) | -12,0 |
| najw. tlenki i ich charakter | N2O5, NO2, N2O3, kw; NO, N2O, ob |
Występowanie |
| zawartość w atmosferze (%) | 0,0019 |
| zawartość we Wszechświecie (%) | 0,087 |
| zawartość w ciele człowieka (%) | 5,14 |
| zawartość w 1000 kg wody oceanicznej | 500 mg |
Izotopy |
| liczba znanych izotopów (trwałe) | 11 (2) |
| główny produkt rozpadu najw. izotopu | 13C |
| izotopy |
| Izotop | Udział (%) w pierwiastku | Okres poł. rozpadu | Typ rozpadu |
| 12N | - | 11 ms | b+, a |
| 13N | - | 9,97 min | b+ |
| 14N | 99,635 | trwały | - |
| 15N | 0,365 | trwały | - |
| 16N | - | 7,13 s | b-, a |
| 17N | - | 4,14 s | b-, n |
| 18N | - | 0,63 s | b- |
| 19N | - | 0,42 s | b- |
|