| Ogólne |
| symbol | Br |
| nazwa polska | brom |
| nazwa łacińska | bromum |
| nazwa angielska | bromine |
| nazwy w innych językach | hol.: Broom fr.: brome niem.: Brom wł.: bromo port.: Bromo hiszp.: bromo szw.: Brom |
| stan skupienia | ciecz |
| metaliczność | niemetal |
| kolor | czerwono-brunatny |
| rok odkrycia | 1826 |
| odkrywca | Antoine J. Balard - Francja |
| położenie | 17/4 - blok p |
Właściwości chemiczne i fizyczne |
| liczba atomowa | 35 |
| liczba masowa | 80 |
| masa atomowa | 79,904(1) |
| elektrony w powłokach (K-L-M-N-O-P-Q) | 2-8-18-7 |
| konfiguracja elektronowa | (Ar) (3d10) 4s24p5 |
| stopnie utleniania | +5; +1; -1 |
| elektroujemność (Pauling) | 2,8 |
| gęstość (g/cm3) | 3,13 |
| temperatura topnienia (°C) | -7 |
| entalpia topnienia (kJ/mol) | 10,57 |
| temperatura wrzenia (°C) | 60 |
| molowa entalpia atomizacji (kJ/mol) | 111,87 |
| promień atomowy (pm) | 114 |
| promień jonowy (pm) | 195 |
| symbol jonu | Br- |
| energia jonizacji (kJ/mol) | 1140 |
| potencjały jonizacji (eV) |
I - 11,81381 II - 21,81 III - 35,90 IV - 47,3 |
| powinowactwo elektronowe (eV) | 3,364 |
| współczynnik przewodzenia ciepła (W/m×K) | 0,122 |
| molowa pojemność cieplna (J/mol×K) | 75,68 |
| entropia molowa (J/mol×K) | 152,2 |
| opór elektryczny (ohm×m) | 1015 |
| typ magnetyczny | diamagnetyk |
| podatność magnetyczna (10-6 cm3/mol) | -57 |
| stand. potencjał elektrody wg wolty | +1,077 |
| reakcja elektrodowa | 0/1- |
| najw. tlenki i ich charakter | BrO2, Br2O, kw |
Występowanie |
| zawartość w atmosferze (%) | 0,00025 |
| zawartość w ciele człowieka (%) | 2×10-4 |
| zawartość w 1000 kg wody oceanicznej | 65,9 kg |
| minerały | bromokarnalit KCl×Mg(Cl;Br)×6H2O
|
| Izotopy |
| liczba znanych izotopów (trwałe) | 25 (2) |
| główny produkt rozpadu najw. izotopu | 82Kr |
| izotopy |
| Izotop | Udział (%) w pierwiastku | Okres poł. rozpadu | Typ rozpadu |
| 72Br | - | 1,31 min | b+ |
| 73Br | - | 3,4 min | b+ |
| 74Br | - | 25,3 min | b+ |
| 74mBr | - | 41,5 min | b+ |
| 75Br | - | 98 min | b+, w.e. |
| 76Br | - | 16,1 godz | b+, w.e. |
| 76mBr | - | 1,49 s | i.t. |
| 77Br | - | 57,0 godz | b+, w.e. |
| 77mBr | - | 4,3 min | i.t. |
| 78Br | - | 6,46 min | b+, w.e. |
| 79Br | 50,69 | trwały | - |
| 79mBr | - | 4,86 s | i.t. |
| 80Br | - | 17,7 min | b+, w.e. |
| 80mBr | - | 4,42 godz | i.t. |
| 81Br | 49,31 | trwały | - |
| 82Br | - | 35,3 godz | b- |
| 82mBr | - | ? | b-, i.t. |
| 83Br | - | 2,39 min | b- |
| 84Br | - | 31,8 min | b- |
| 84mBr | - | 6 min | b- |
| 85Br | - | 2,87 min | b- |
| 86Br | - | ? | b- |
| 87Br | - | 56,1 s | b- |
| 88Br | - | 16,4 s | b-, n |
| 89Br | - | 4,4 s | b-, n |
| 90Br | - | 1,9 s | b-, n |
| 91Br | - | 540 ms | b-, n |
| 92Br | - | 360 ms | b-, n |
|