| Ogólne |
| symbol | B |
| nazwa polska | bor |
| nazwa łacińska | borum |
| nazwa angielska | boron |
| nazwy w innych językach | hol.: Boor fr.: bore niem.: Bor wł.: boro port.: Boro hiszp.: boro szw.: Bor |
| stan skupienia | ciało stałe |
| metaliczność | półmetal |
| kolor | czarny |
| rok odkrycia | 1808 |
| odkrywcy | Sir Humprey Davy - Anglia; Joseph Louis Gay-Lussac, Louis Jaques Thénard - Francja |
| położenie | 13/2 - blok p |
Właściwości chemiczne i fizyczne |
| liczba atomowa | 5 |
| liczba masowa | 10 |
| masa atomowa | 10,811(7) |
| elektrony w powłokach (K-L-M-N-O-P-Q) | 2-3 |
| konfiguracja elektronowa | (He) 2s22p1 |
| stopnie utleniania | +3 |
| elektroujemność (Pauling) | 2,0 |
| gęstość (g/cm3) | 2,35 |
| temperatura topnienia (°C) | 2100 |
| entalpia topnienia (kJ/mol) | 51 |
| temperatura wrzenia (°C) | 3700 |
| molowa entalpia atomizacji (kJ/mol) | 565 |
| promień atomowy (pm) | 81 |
| promień jonowy (pm) | 11 |
| symbol jonu | B3+ (tylko w kryształach) |
| energia jonizacji (kJ/mol) | 801 |
| potencjały jonizacji (eV) |
I - 8,29803 II - 25,1548 III - 37,9306 IV - 259,375 |
| powinowactwo elektronowe (eV) | 0,28 |
| współczynnik przewodzenia ciepła (W/m×K) | 27,2 |
| molowa pojemność cieplna (J/mol×K) | 11,09 |
| entropia molowa (J/mol×K) | 5,9 |
| opór elektryczny (ohm×m) | 104 |
| typ magnetyczny | diamagnetyk |
| podatność magnetyczna (10-6 cm3/mol) | -6,7 |
| najw. tlenki i ich charakter | B2O3, kw |
| twardość (Brinnel) | 30000 |
Występowanie |
| zawartość w atmosferze (%) | 0,0009 |
| zawartość w ciele człowieka (%) | 2×10-5 |
| zawartość w 1000 kg wody oceanicznej | 4,6 g |
| minerały | boraks Na2B4O7×10H2O
boracyt 2Mg3B8O15×MgCl2
kernit Na2B4O7×4H2O
pandermit Ca2B6O11×3H2O
kolemanit Ca2B6O11×5H2O
borokalcyt CaB4O7×4H2O
|
| Izotopy |
| liczba znanych izotopów (trwałe) | 8 (2) |
| główny produkt rozpadu najw. izotopu | 8Be |
| izotopy |
| Izotop | Udział (%) w pierwiastku | Okres poł. rozpadu | Typ rozpadu |
| 8B | - | 0,772 s | b+, a |
| 9B | - | 0,85 s | a |
| 10B | 19,8 | trwały | - |
| 11B | 80,2 | trwały | - |
| 12B | - | 0,0202 s | b- |
| 13B | - | 0,0173 s | b-, a |
|