| Ogólne |
| symbol | As |
| nazwa polska | arsen |
| nazwa łacińska | arsenium |
| nazwa angielska | arsenic |
| nazwy w innych językach | hol.: Arseen fr.: arsenic niem.: Arsen wł.: arsenico port.: Arsênic hiszp.: arsénico szw.: Arsenik |
| stan skupienia | ciało stałe |
| metaliczność | półmetal |
| kolor | metaliczno szary |
| rok odkrycia | znany już w średniowieczu |
| odkrywca | nieznany |
| położenie | 15/4 - blok p |
Właściwości chemiczne i fizyczne |
| liczba atomowa | 33 |
| liczba masowa | 75 |
| masa atomowa | 74,92160(2) |
| elektrony w powłokach (K-L-M-N-O-P-Q) | 2-8-18-5 |
| konfiguracja elektronowa | (Ar) (3d10) 4s24p3 |
| stopnie utleniania | +5; +3; -3 |
| elektroujemność (Pauling) | 2,0 |
| gęstość (g/cm3) | 5,78 |
| temperatura topnienia (°C) | 817 |
| entalpia topnienia (kJ/mol) | 28 |
| temperatura wrzenia (°C) | 615 (sublimuje) |
| molowa entalpia atomizacji (kJ/mol) | 301 |
| promień atomowy (pm) | 120 |
| promień jonowy (pm) | 222 |
| symbol jonu | As3- |
| energia jonizacji (kJ/mol) | 944 |
| potencjały jonizacji (eV) |
I - 9,7886 II - 18,633 III - 28,351 IV - 50,13 |
| powinowactwo elektronowe (eV) | 0,80 |
| współczynnik przewodzenia ciepła (W/m×K) | (50) |
| molowa pojemność cieplna (J/mol×K) | 24,6 |
| entropia molowa (J/mol×K) | 35,1 |
| opór elektryczny (ohm×m) | 30×10-8 |
| typ magnetyczny | diamagnetyk |
| podatność magnetyczna (10-6 cm3/mol) | -5,6 |
| stand. potencjał elektrody wg wolty | +0,234 |
| reakcja elektrodowa | 3+/0 |
| najw. tlenki i ich charakter | As2O5, kw; As2O3, amf |
| twardość (Brinnel) | 1400 |
| moduł Younga (GPa) | (8) |
Występowanie |
| zawartość w atmosferze (%) | 0,00018 |
| zawartość w ciele człowieka (%) | 10-5 |
| zawartość w 1000 kg wody oceanicznej | 3 mg |
| minerały | realgar As4S4
aurypigment As2S3
arsenit As2O3 |
| Izotopy |
| liczba znanych izotopów (trwałe) | 23 (1) |
| główny produkt rozpadu najw. izotopu | 73mGe |
| izotopy |
| Izotop | Udział (%) w pierwiastku | Okres poł. rozpadu | Typ rozpadu |
| 67As | - | 43 s | b+, w.e. |
| 68As | - | 2,53 min | b+ |
| 69As | - | 15,1 min | b+, w.e. |
| 70As | - | 52,6 min | b+, w.e. |
| 71As | - | 62 godz | b+, w.e. |
| 72As | - | 26,1 godz | b+ |
| 73As | - | 80,3 dni | w.e. |
| 74As | - | 17,8 dni | b+, w.e. |
| 75As | 100 | trwały | - |
| 76As | - | 26,3 godz | b- |
| 77As | - | 38,8 godz | b- |
| 78As | - | 1,15 godz | b- |
| 79As | - | 9,0 min | b- |
| 80As | - | 16 s | b- |
| 81As | - | 33 s | b- |
| 82As | - | 19 s | b- |
| 82mAs | - | 14 s | b- |
| 83As | - | 13 s | b- |
| 84As | - | 5,5 s | b-, n |
| 85As | - | 2,03 s | b-, n |
| 86As | - | 900 ms | b-, n |
|